|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Счетчик воды теста: | dn15-50 | Класс точности: | 0,2 |
|---|---|---|---|
| Режим деятельности: | Полно автоматический | Система управления: | Карта PC/PLC/MOXA и так далее |
| сосуд: | 10L/20L 100L/500L | Ряд подачи: | ³ /h ³ /h~40m 0.016m |
| Выделить: | DN25 оборудование для испытаний 0,2 счетчиков воды,0.2 water meter test |
||
Полн-автоматический стенд теста счетчика воды DN15-50 (тип объемноаналитический метод камеры)
точность 0,2
| Автоматический стенд теста счетчика воды (метод тома) | ||
| Калибр | 15-50 | |
| Модель | Последовательно | Тест |
| Размер (mm) | 4400*1860*2200 | |
| Прочитанный том | Светоэлектрический и камера | Светоэлектрический и камера |
| Регулятор светоэлектрических датчиков | Получите светоэлектрические сигнал и модулирующую лампу | Получите светоэлектрические сигнал и модулирующую лампу |
| Прочитанный счетчик воды | Светоэлектрический/камера | Светоэлектрический/камера |
| Система управления | Карта PC/PLC/MOXA и так далее | Карта PC/PLC/MOXA и так далее |
| Номер метра | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | Одиночный |
| Стеклянный ротаметр | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
| Сосуд | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
| Класс | 0,20% | 0,20% |
| Ряд подачи | ³ /h ³ /h~40m 0.016m | ³ /h ³ /h~40m 0.016m |
| Опционный | ||
| Насос | ³ /h H=50m N=15Kw Q=50m | ³ /h H=50m N=15Kw Q=50m |
| Бак для хранения | ³ 3m | ³ 3m |
| Танк давления | ³ 0.5m | ³ 0.5m |
| Давлени-плотный тест | 0-2MPa | 0-2MPa |
Обслуживаний после продажи
Мы обеспечим самое лучшее обслуживание для того чтобы поддержать ваше выходя на рынок поле.
![]()
Контактное лицо: Mr. Tony Han
Телефон: 86-15237157117
Факс: 86-371-55692730